
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 塞曼扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,電子/電池 | 
甘肅原子吸收分光光度計廠家
參數(shù):
主機  | |
電源  | AC 220V/50Hz  | 
功率  | 150W  | 
工作環(huán)境溫度  | 10℃~35℃  | 
工作環(huán)境濕度  | ≤80%  | 
外觀尺寸  | 1000mm(長)×400mm(寬)×470mm(高)  | 
重量  | 70kg  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | |
波長范圍  | 185nm-900nm  | 
光柵刻線密度  | 1800條  | 
單色器  | Czerny-Turner強化型  | 
光譜帶寬  | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換  | 
波長示值誤差  | ≤±0.1nm  | 
波長重復(fù)性  | ≤±0.025nm  | 
基線漂移  | 0.003ABS/30min(靜態(tài)) 0.005ABS/15min(動態(tài))  | 
分辨力  | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±0.01nm之內(nèi)  | 
檢測器  | 日本濱松光電倍增管  | 
光源系統(tǒng)  | |
燈座  | 轉(zhuǎn)塔式全自動切換燈架  | 
燈電源供電方式  | 400Hz,1/4占空比脈沖點亮  | 
燈電流調(diào)節(jié)范圍  | (0~10mA)(平均電流)軟件調(diào)節(jié)  | 
原子化系統(tǒng)  | |
特征濃度  | (Cu)0.025μg/mL /1%  | 
檢出限  | (Cu)0.006μg/mL  | 
燃燒器  | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器  | 
重復(fù)性  | RSD≤0.5%  | 
噴霧器  | 金屬套高效玻璃噴霧器  | 
霧化室  | 耐腐蝕全塑霧化室  | 
安全保護(hù)  | 具有多種自動安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報警、關(guān)閉系統(tǒng)  | 
分析方法  | |
測量方法  | 空氣-乙炔火焰法  | 
濃度計算方式  | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結(jié)果  | 
重復(fù)測量次數(shù)  | 1~99次,自動計算平均值、含量,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 
結(jié)果輸出  | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出  | 
通訊接口  | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴展接口  | 
軟件環(huán)境  | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件  | 
功能拓展  | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng)  | 
甘肅原子吸收分光光度計廠家
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.xl2shs.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
